Subsoil Model
| Id | Type | Investig. | Pref. | Lat. [°] |
Lon. [°] |
Elev. [m] |
Site | Figure | Monogr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | OTHER_INVESTIGATION | NONE | 41.1 | 11.1608 | 4 | AA_XX | ||||
| 36 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 41.199899 | 15.132629 | 623 | BIOG |
|
|
|
| 65 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 45.63691 | 9.93426 | 217 | CAPR |
|
|
|
| 13 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 43.4584 | 12.2336 | 50 | CDCA |
|
|
|
| 32 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 43.30617 | 13.67005 | 170 | CIMA |
|
|
|
| 9 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 44.581039 | 11.805396 | 10 | CMPO |
|
|
|
| 64 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 45.60712 | 10.21551 | 210 | CNCS |
|
|
|
| 20 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 45.204108 | 9.135418 | 82 | EUCT |
|
|
|
| 40 | VELOCITY_PROFILE | CH | YES | 44.903574 | 11.540505 | 10 | FERS |
|
|
|
| 49 | VELOCITY_PROFILE | MASW, SA | YES | 42.011 | 13.9045 | 857 | INTR |
|
|
|
| 33 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 40.7468 | 13.9014 | 166 | IOCA |
|
|
|
| 15 | VELOCITY_PROFILE | MASW, SA | YES | 41.67747 | 12.69864 | 351 | LAV9 |
|
|
|
| 46 | VELOCITY_PROFILE | MASW | YES | 42.602616 | 13.40538 | 1090 | LNSS |
|
|
|
| 38 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 45.4803 | 9.2321 | 119 | MILN |
|
|
|
| 19 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 45.1476 | 10.789653 | 38 | MNTV |
|
|
|
| 58 | VELOCITY_PROFILE | MASW, SA | YES | 41.37098 | 15.158541 | 1034 | MOCO |
|
|
|
| 31 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 44.63028 | 10.949023 | 33 | MODE |
|
|
|
| 50 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 44.5809 | 10.313 | 571 | NEVI |
|
|
|
| 30 | VELOCITY_PROFILE | MASW | YES | 42.833472 | 13.114123 | 927 | NRCA |
|
|
|
| 18 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 45.309432 | 11.173427 | 20 | OPPE |
|
|
|
| 63 | VELOCITY_PROFILE | MASW | YES | 41.71743 | 13.71202 | 784 | POFI |
|
|
|
| 5 | NON_LINEAR_CURVE | RC | YES | 41.828419 | 12.51553 | 50 | ROM9 |
|
|
|
| 78 | NONE | ROM9 | ||||||||
| 3 | VELOCITY_PROFILE | SA | NO | 41.828419 | 12.51553 | 50 | ROM9 |
|
|
|
| 21 | VELOCITY_PROFILE | DH | NO | 41.828419 | 12.51553 | 50 | ROM9 |
|
|
|
| 28 | VELOCITY_PROFILE | CH | NO | 41.828419 | 12.51553 | 50 | ROM9 |
|
|
|
| 53 | VELOCITY_PROFILE | COMPOUND | YES | 41.828419 | 12.51553 | 50 | ROM9 |
|
||
| 14 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 45.639971 | 11.609983 | 52 | SANR |
|
|
|
| 79 | VELOCITY_PROFILE | MASW, OTHER | YES | 40.19924 | 16.0759 | 919 | SCHR |
|
|
|
| 66 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 43.14677 | 12.94686 | 511 | SEF1 |
|
|
|
| 27 | NON_LINEAR_CURVE | 43.7052 | 13.2331 | 10 | SENI |
|
||||
| 22 | VELOCITY_PROFILE | CH | YES | 43.7052 | 13.2331 | 10 | SENI |
|
|
|
| 39 | VELOCITY_PROFILE | MASW | YES | 42.62279 | 13.60393 | 673 | TERO |
|
|
|
| 62 | VELOCITY_PROFILE | MASW | YES | 45.5229 | 11.1608 | 342 | TREG |
|
|
|
| 47 | VELOCITY_PROFILE | MASW, SA | YES | 42.807992 | 13.913591 | 160 | TRTR |
|
|
|
| 59 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 45.4167 | 12.3765 | 4 | VENL |
|
|
|
| 37 | VELOCITY_PROFILE | SA | YES | 45.642946 | 10.503535 | 240 | VOBA |
|
|
FR