Stratigraphy

Stratigraphy
Id Latitude Longitude Elevation Site name Cart. Code Drilling Stras Values
14 45.882 12 CRND GCS_WGS_1984 169915 2
77 45.4397 11.4772 ZOVE GCS_WGS_1984 190613 5
55 45.2837 11.195 OPPE GCS_WGS_1984 166898 7
37 45.08 10.887 SBPO GCS_WGS_1984 156726 14
63 45.6255 11.6161 SANR GCS_WGS_1984 158318 3
66 45 11.287 SERM GCS_WGS_1984 157474 4
65 45.087 10.862 SBPO GCS_WGS_1984 156740 18
69 45.519 11.153 TREG GCS_WGS_1984 165222 4
67 45.023 11.296 SERM GCS_WGS_1984 166053 13
68 45.528 11.165 TREG GCS_WGS_1984 165232 3
70 45.513 11.158 TREG GCS_WGS_1984 167082 2
29 45.3028 11.1953 OPPE GCS_WGS_1984 162803 6
72 45.6436 10.7403 ZEN8 GCS_WGS_1984 164504 1
73 45.6228 10.7294 ZEN8 GCS_WGS_1984 190571 10
71 45.6514 10.7181 ZEN8 GCS_WGS_1984 157221 2
74 45.6346 10.7556 ZEN8 GCS_WGS_1984 164503 2
78 45.4411 11.4825 ZOVE GCS_WGS_1984 158627 10
83 44.903574 11.540505 7 FERS GCS_WGS_1984 185070P503 8
76 45.4554 11.4664 ZOVE GCS_WGS_1984 157724 2
75 45.4628 11.4794 ZOVE GCS_WGS_1984 157720 4
80 41.8287 12.5148 50 ROM9 GCS_WGS_1984 0
35 45.6399 11.6188 SANR GCS_WGS_1984 158324 4
24 45.1381 10.7711 MNTV GCS_WGS_1984 157668 45
26 41.12778 14.95444 MRB1 GCS_WGS_1984 171001 20
79 45.804 11.899 ASOL GCS_WGS_1984 165191 10
34 41.7805 12.5922 SAMA GCS_WGS_1984 189452 14
33 41.81194 12.70444 RMP GCS_WGS_1984 155746 9
32 41.22667 14.84139 PSB1 GCS_WGS_1984 171112 4
31 43.52678 11.24354 OSSC GCS_WGS_1984 153838 4
38 45.793 11.909 ASOL GCS_WGS_1984 165177 8
27 41.12028 14.95861 MRB1 GCS_WGS_1984 170967 19
47 40.587059 17.84513 MESG GCS_WGS_1984 202038 5
15 45.82 12.016 CRND GCS_WGS_1984 169931 2
12 44.863 11.00353 CAVE GCS_WGS_1984 7954 10
25 45.1414 10.7731 MNTV GCS_WGS_1984 157663 28
22 42.91778 12.09111 MGAB GCS_WGS_1984 167681 5
13 45.84 11.997 CRND GCS_WGS_1984 169916 5
16 45.84 12.031 CRND GCS_WGS_1984 169933 7
44 37.286 15.15 HAGA GCS_WGS_1984 15004 12
45 36.995 15.084 HAVL GCS_WGS_1984 15071 4
46 36.954 14.779 HMDC GCS_WGS_1984 13232 3
21 42.92111 12.08917 MGAB GCS_WGS_1984 167688 4
30 45.3106 11.1567 OPPE GCS_WGS_1984 163016 7
23 42.91306 12.08583 MGAB GCS_WGS_1984 167677 4
84 AA_XX 0