Details Geological Review
VARE
Geological Review
Back
- Last Update: 2023-01-22 18:34:32
- id: 1371
- Preferred: Yes
-
Monography:
Download -
Authors:
| 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| dolomitic-marly deposits | dolomitic deposits | marly-calcareous deposits | dolomitic-calcareous-marly deposits | |
| Dolostone | Dolostone | Marly limestone | Dolostone | |
| 50.0 | 350.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 80.0 | 400.0 | 150.0 | ||
| Massive, Compact, Bedding structure | Massive, Compact, Bedding structure | Massive, Compact, Bedding structure | Massive, Compact, Bedding structure | |
| yes | yes | yes | yes | |
| 95 | ||||
| 45 | ||||
| 185 | ||||
| Rhaetian | Norian | Carnian | Middle Triassic | |
| Rhaetian | Norian | Carnian | Carnian | |
| Lithoid | Lithoid | Lithoid | Lithoid | |
| Scarp | Pelagic platform | Pelagic-hemipelagic | Scarp | |
| None | None | None | None | |
FR