Details Geological Review
ERC
Geological Review
Back
- Last Update: 2023-01-18 16:03:57
- id: 1150
- Preferred: Yes
-
Monography:
Download -
Authors:
| 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| calcari compatti e leggermente marnosi | calcari marnosi | calcari semicristallini | dolomie e calcari | |
| Limestone | None | None | None | |
| 100.0 | 150.0 | 150.0 | 300.0 | |
| Bedding lamination | Bedding lamination | Bedding lamination | Bedding lamination | |
| yes | yes | yes | yes | |
| Eocene | Late/Upper Jurassic | Middle Jurassic | Early/Lower Jurassic | |
| Eocene | Late/Upper Jurassic | Middle Jurassic | Early/Lower Jurassic | |
| Lithoid | Lithoid | Lithoid | Lithoid | |
| Pelagic-hemipelagic | Pelagic-hemipelagic | Pelagic-hemipelagic | Pelagic platform | |
| None | None | None | None | |
FR